名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
濃霧
さいたま | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 20.2℃ | 5mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 21.0℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 |
久喜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 0.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 20.4℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 20.7℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.9m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 静穏 | 0.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
0 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 |
越谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 0.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 静穏 | 0.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 20.0℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 |
鳩山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 静穏 | 0.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
20 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.9m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.0m | 20.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 20.3℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 20.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 1.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 19.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 |
館林 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 19.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 |
古河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 静穏 | 0.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
22 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 3.1m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 20.4℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 20.0℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 20.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 20.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
所沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
1 (水) |
23 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 19.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 19.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 19.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 上尾市役所
- 本町子供広場
- 上尾使徒教会
- 上尾宮本町郵便局
- 中央小学校
- 遍照院
- 上尾幼稚園
- 御嶽神社
- 上尾市図書館
- 上尾保育所
- 上尾警察署
- 上尾小学校
- 藤仁会藤村病院
- 胡桃下稲荷神社
- 山の下公園
- 上尾駅
- 上尾上町郵便局
- 氷川鍬神社
- 二ツ宮前公園
- セブンカルチャークラブ上尾
- 愛友会上尾中央総合病院
- 上尾郵便局
- 二ツ宮前第2公園
- 上尾二ツ宮郵便局
- 東小学校
- 谷津公園
- あたご保育所
- 東中学校向原分校
- 渋谷病院
- うぐす保育園上尾春日
- 埼玉県 市区町村天気一覧
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 伊奈町
- 三芳町
- 毛呂山町
- 越生町
- 滑川町
- 嵐山町
- 小川町
- 川島町
- 吉見町
- 鳩山町
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 美里町
- 神川町
- 上里町
- 寄居町
- 宮代町
- 杉戸町
- 松伏町