名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
乾燥
| 久喜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 3.7m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.9m | 4.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 3.4m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.8m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| さいたま | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 3.7m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 5.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 9.9m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 10.6m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 8.2m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.0m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.0m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 9.3m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 7.3m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.6m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.8m | 5.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 3.5m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.2m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 越谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 2.6m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.9m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 5.1℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 4.7m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.5m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.5m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.8m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.1m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.9m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 5.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 2.2m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古河 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 5.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.5m | 4.8℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 5.0m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.8m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.6m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.1m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.0m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.0m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.4m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.9m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.3m | 5.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 3.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.7m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 練馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 5.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.0m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.8m | 5.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 4.7m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.4m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.0m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.9m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.9m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.4m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.6m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 7.2m | 6.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.9m | 5.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 5.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鳩山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 5.6m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 4.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 16 | 4.3m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.9m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.8m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.2m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.2m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.9m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.2m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.4m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.2m | 5.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 2.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 東京 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 2.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.7m | 6.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 3.4m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.4m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.8m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.3m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.8m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.5m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.5m | 6.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 7 | 4.0m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.1m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 7.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 館林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
23 | 4.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.4m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.4m | 4.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 4.2m | 5.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.5m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.0m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 8.9m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.6m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.4m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 9.5m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 8.9m | 6.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.9m | 5.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 7.1m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 蓮田市役所
- 御殿場山公園
- 蓮田椿山郵便局
- 蓮田キリスト教会
- 宿上公園
- 貝和田公園
- 榎戸公園
- 三角公園
- せいよう南公園
- 黒浜保育園
- せいよう北公園
- みどり公園
- 宿下公園
- 岡の島公園
- 黒浜小学校
- 東北自動車道 蓮田SA 下り
- 蓮田中央小学校
- 秋葉神社
- 藤ノ木公園
- 蓮田市図書館
- 堂山公園
- 黒浜公園テニスコート
- 国立病院機構東埼玉病院
- 中央保育園
- 蓮田幼稚園
- 中島公園
- 黒浜中学校
- 馬場公園
- 蓮田黒浜郵便局
- 蓮田市消防署
- 埼玉県 市区町村天気一覧
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 伊奈町
- 三芳町
- 毛呂山町
- 越生町
- 滑川町
- 嵐山町
- 小川町
- 川島町
- 吉見町
- 鳩山町
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 美里町
- 神川町
- 上里町
- 寄居町
- 宮代町
- 杉戸町
- 松伏町