名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
乾燥
| 鳩山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 1.2m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 1.2m | 9.2℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 0.5m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 静穏 | 0.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 8 | 0.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 7.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 0.9m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 青梅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 2.1m | 11.6℃ | 0mm | 52分 | |
| 11 | 1.4m | 9.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 0.8m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 静穏 | 0.1m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | |
|
10 (水) |
23 | 0.6m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 9.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.3m | 12.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 所沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 1.8m | 10.6℃ | 0mm | 46分 | |
| 11 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 10 | 1.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 静穏 | 0.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 7 | 0.9m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 7.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 0.3m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 熊谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 0.7m | 9.7℃ | 0mm | 5分 | |
| 11 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 8.3℃ | 0mm | 1分 | ||
| 9 | 3.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 静穏 | 0.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 |
| 22 | 0.8m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 11.0℃ | 0mm | 13分 | ||
| 16 | 2.9m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 八王子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 2.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 1.1m | 10.7℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 0.4m | 6.5℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 0.4m | 4.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 0.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.2m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 9.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 1.9m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 秩父 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 1.1m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 0.6m | 6.2℃ | 0mm | 35分 | ||
| 10 | 0.5m | 2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 0.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.2m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.5m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 寄居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 2.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 2.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 8 | 1.6m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.2m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 9.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 1.0m | 13.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| さいたま | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 0.4m | 9.1℃ | 0mm | 7分 | |
| 11 | 0.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 11.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 2.2m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.8m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 毛呂山町役場
- 中央公園
- 伴六遺跡公園
- 健康広場
- せせらぎ広場
- 鶴舞公園
- 毛呂山中学校
- 出雲伊波比神社
- 毛呂山小学校
- あけぼの幼児園
- 毛呂山聖霊教会
- 毛呂山町立図書館
- 東毛呂駅
- 毛呂駅
- 埼玉医科大学短期大学
- 毛呂教会
- 武州長瀬駅
- ときわぎ幼稚園
- 埼玉医科大学附属病院
- 毛呂山郵便局
- 埼玉医科大学内簡易郵便局
- 毛呂山長瀬郵便局
- 前久保中央公園
- ゆずの里保育園
- 埼玉医科大学
- 毛呂病院光の家
- 毛呂病院
- 西入間広域消防組合消防署
- 西入間広域消防組合消防本部
- ながせ幼稚園
- 埼玉県 市区町村天気一覧
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 伊奈町
- 三芳町
- 毛呂山町
- 越生町
- 滑川町
- 嵐山町
- 小川町
- 川島町
- 吉見町
- 鳩山町
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 美里町
- 神川町
- 上里町
- 寄居町
- 宮代町
- 杉戸町
- 松伏町