名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
強風
乾燥
| 鳩山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 4.4m | 4.4℃ | 0mm | 15分 | |
| 16 | 4.3m | 6.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.9m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.8m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.2m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.2m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.9m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.2m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.4m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.2m | 5.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 2.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.4m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 1.3m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 寄居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 3.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 16 | 4.4m | 6.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 3.8m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.5m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.2m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.0m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.6m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.9m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 6.5m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 5.1m | 5.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 4.0m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.2m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 1.5m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 熊谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 6.1m | 4.4℃ | 0mm | 14分 | |
| 16 | 5.7m | 6.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.3m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.3m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.8m | 9.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 6.6m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.7m | 8.1℃ | 0mm | 50分 | ||
| 10 | 4.8m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.3m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 6.0m | 5.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.5m | 4.2℃ | 0mm | 4分 | ||
| 6 | 3.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.9m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.9m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.2m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 3.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 青梅 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 2.8m | 4.9℃ | 0mm | 20分 | |
| 16 | 3.0m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.0m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.7m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.4m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.4m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.1m | 6.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 2.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 1.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 秩父 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 2.0m | 4.4℃ | 0mm | 1分 | |
| 16 | 6.5m | 5.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.8m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.4m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.6m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.7m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.8m | 5.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.9m | 5.2℃ | 0mm | 43分 | ||
| 7 | 1.9m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 2.0m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 所沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 8.7m | 4.9℃ | 0mm | 17分 | |
| 16 | 7.1m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.1m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 8.0m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 8.0m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.4m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 9.0m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 11.2m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 10.9m | 6.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 10.4m | 5.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 6.3m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.7m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 10.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.9m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 10.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.8m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八王子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 7.6m | 5.5℃ | 0mm | 15分 | |
| 16 | 7.8m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.3m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.4m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 9.7m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.7m | 9.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 11.0m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 8.4m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 9.6m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.9m | 6.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 4.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.0m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 9.2m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.3m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 9.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 3.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 久喜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 2.9m | 4.8℃ | 0mm | 20分 | |
| 16 | 3.4m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.7m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.8m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.7m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | 7.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.5m | 6.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 1.4m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.7m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 1.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- ときがわ町役場
- 玉川村立図書館
- 玉川郵便局
- 玉川保育園
- 比企広域消防小川消防署ときがわ分署
- 玉川中学校
- 玉川小学校
- 川の広場バーベキュー場
- FARM BBQ morinomori
- フォリッジグリーン
- フォリッジグリーンときがわ
- 明覚駅
- 玉川工業高等学校
- 玉川村総合運動場テニスコート
- 越生ゴルフクラブ
- STABLE HORSE POWER
- 玉川温泉
- 玉川カントリークラブ
- 班渓寺
- 明覚小学校
- 都幾川村立図書館
- 赤貫沼
- 嵐山町立嵐山幼稚園
- 都幾川桃木簡易郵便局
- 都幾川
- 亀井小学校
- 大谷ヶ原万葉公園
- 都幾川中学校
- ときたまひみつきち COMORIVER
- 嵐山カントリークラブ
- 埼玉県 市区町村天気一覧
- さいたま市
- さいたま市西区
- さいたま市北区
- さいたま市大宮区
- さいたま市見沼区
- さいたま市中央区
- さいたま市桜区
- さいたま市浦和区
- さいたま市南区
- さいたま市緑区
- さいたま市岩槻区
- 川越市
- 熊谷市
- 川口市
- 行田市
- 秩父市
- 所沢市
- 飯能市
- 加須市
- 本庄市
- 東松山市
- 春日部市
- 狭山市
- 羽生市
- 鴻巣市
- 深谷市
- 上尾市
- 草加市
- 越谷市
- 蕨市
- 戸田市
- 入間市
- 朝霞市
- 志木市
- 和光市
- 新座市
- 桶川市
- 久喜市
- 北本市
- 八潮市
- 富士見市
- 三郷市
- 蓮田市
- 坂戸市
- 幸手市
- 鶴ヶ島市
- 日高市
- 吉川市
- ふじみ野市
- 白岡市
- 伊奈町
- 三芳町
- 毛呂山町
- 越生町
- 滑川町
- 嵐山町
- 小川町
- 川島町
- 吉見町
- 鳩山町
- ときがわ町
- 横瀬町
- 皆野町
- 長瀞町
- 小鹿野町
- 東秩父村
- 美里町
- 神川町
- 上里町
- 寄居町
- 宮代町
- 杉戸町
- 松伏町