名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
強風
乾燥
| 成田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 7.3m | 5.8℃ | 0mm | - | |
| 16 | 11.0m | 6.6℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 11.9m | 7.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 9.8m | 8.6℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 10.6m | 9.0℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 8.1m | 8.9℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 7.2m | 8.9℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 8.2m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 7.0m | 7.8℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 8.6m | 7.0℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 7.3m | 6.2℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 9.2m | 6.4℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 7.7m | 6.8℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 5.1m | 7.8℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 4.5m | 8.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 8.1m | 10.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 4.9m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 4.2m | 10.9℃ | 0mm | - | ||
|
11 (木) |
23 | 7.9m | 14.8℃ | 0mm | - | |
| 22 | 6.6m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 6.1m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 8.0m | 14.5℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.0m | 14.0℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.7m | 12.6℃ | 0mm | - | ||
| 横芝光 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 4.3m | 6.5℃ | 0mm | 12分 | |
| 16 | 4.9m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.9m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.8m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.5m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.1m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 7.9m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 9.6m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 8.4m | 7.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 8.1m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.8m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 3.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 6.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 4.8m | 6.0℃ | 0mm | 15分 | |
| 16 | 3.9m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.0m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 6.5m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.4m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.1m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.6m | 6.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 3.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 6.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 7.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 8.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.1m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 香取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 3.0m | 5.7℃ | 0mm | 12分 | |
| 16 | 3.1m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.1m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.7m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 8.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 3.8m | 7.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 6.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 6.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 5.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 4.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 2.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 茂原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 2.4m | 6.2℃ | 0mm | 15分 | |
| 16 | 4.6m | 7.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.7m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.9m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.9m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.6m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.5m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.8m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.7m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.5m | 7.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 5.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.6m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.0m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 7.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 8.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 6.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 船橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 4.2m | 6.2℃ | 0mm | 15分 | |
| 16 | 4.0m | 7.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.3m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | 9.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.2m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.8m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.9m | 8.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.7m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.6m | 6.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 4.0m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 2.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 龍ヶ崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 6.8m | 5.9℃ | 0mm | 15分 | |
| 16 | 5.5m | 7.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.8m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 8.0m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.1m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 8.4m | 9.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 9.4m | 8.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 8.5m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 10.1m | 7.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 7.3m | 6.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 4.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.8m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 2.5m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 5.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 7.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 9.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 7.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 千葉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
17 | 4.6m | 7.2℃ | 0mm | 9分 | |
| 16 | 5.8m | 8.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 9.6m | 9.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 9.1m | 9.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 9.7m | 9.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 10.7m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 11.6m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 10.4m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 11.4m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 10.1m | 7.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 10.3m | 7.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 6 | 9.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 7.8m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 10.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 8.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 9.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 9.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 9.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 12.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 11.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 8.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 芝山町役場
- 芝山郵便局
- 道の駅 風和里しばやま
- 芝山小学校
- 芝山町第一保育所
- 芝山町営テニスコート
- 芝山仁王尊 観音教寺
- 芝山はにわ博物館
- 芝山町立芝山古墳・はにわ博物館
- 芝山公園
- 芝山ゴルフ倶楽部
- インフィニティ・インターナショナル
- 山武郡市広域行政組合東消防署芝山分署
- 芝山町第三保育所
- 洗心小学校
- Horse Riding Club BALANCE
- オリンピッククラブ宝馬乗馬学校
- 芝山中学校
- ファーム・クラインガルテン
- みつば幼稚園
- 霞ヶ浦 西の洲
- カレドニアン・ゴルフクラブ
- 京カントリークラブ
- 有野実苑オートキャンプ場
- イーグルレイクゴルフクラブ
- 芝山観光竹の子園
- 東京国際空港ゴルフ倶楽部
- 大総小学校
- 芝山町第二保育所
- 大総郵便局