名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
強風
乾燥
| 横浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 1.3m | 10.1℃ | 0mm | 28分 | |
| 10 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 1.5m | 8.2℃ | 0mm | 3分 | ||
| 8 | 2.4m | 7.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 3.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 2.0m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 11.0℃ | 0mm | 3分 | ||
| 16 | 1.8m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.9m | 12.6℃ | 0mm | 54分 | ||
| 14 | 2.2m | 12.0℃ | 0mm | 49分 | ||
| 13 | 1.8m | 12.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 2.1m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 三浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 2.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 10.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 8 | 2.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.9m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.4m | 11.0℃ | 0mm | 39分 | ||
| 15 | 2.2m | 12.8℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 2.8m | 12.9℃ | 0mm | 44分 | ||
| 13 | 2.4m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 辻堂 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 8.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 8 | 2.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.9m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.6m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 13.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 海老名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 0.8m | 9.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 7 | 1.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 0.7m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 34分 | ||
| 12 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 木更津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 10 | 1.1m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 8 | 1.6m | 6.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 7 | 0.8m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.1m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 10.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 15 | 1.8m | 12.8℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 2.4m | 12.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 13 | 2.6m | 12.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 12 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 羽田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 1.8m | 10.6℃ | 0mm | - | |
| 10 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 0.5m | 9.1℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 1.7m | 7.0℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 3.0m | 7.7℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.6m | 7.9℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.2m | 7.5℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 3.6m | 7.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 2.9m | 7.4℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.5m | 8.1℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 3.1m | 9.2℃ | 0mm | - | ||
|
10 (水) |
23 | 4.5m | 9.7℃ | 0mm | - | |
| 22 | 5.3m | 10.8℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 4.8m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 6.1m | 11.7℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.0m | 12.2℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.0m | 12.0℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 2.3m | 9.8℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 2.3m | 11.0℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 2.6m | 12.1℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 2.2m | 11.7℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 2.0m | 11.5℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 1.8m | 11.2℃ | 0mm | - | ||
| 練馬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 0.7m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 10 | 1.3m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.9m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 静穏 | 0.2m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 1.3m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.2m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 東京 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
11 | 0.8m | 10.0℃ | 0mm | 7分 | |
| 10 | 1.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 7.5℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 1.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.3m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 10.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 1.9m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.9m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 56分 | ||
| 12 | 1.9m | 12.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 泥亀公園
- 横浜市安全管理局金沢消防署
- 金沢区役所
- 横浜金沢オリエンテーリングコース
- 景翠会金沢病院
- 金沢警察署
- 走川公園
- 横浜金沢郵便局
- 金沢大道幼稚園
- 町屋神社
- 八景小学校
- 金澤八幡神社
- 八幡神社
- 金沢八幡公園
- 寺前町公園
- 横浜金沢文庫キリスト教会
- 聖路教会
- 金沢キリストの教会
- 横浜金沢文庫郵便局
- 姫の島公園
- 横浜市金沢図書館
- 龍華寺
- 安立寺
- 大川公園
- アディダスフットサルパーク横浜金沢
- 谷津公園
- 金沢教会
- 洲崎神社
- 寺前さざなみ公園
- 泥亀一丁目公園
- 神奈川県 市区町村天気一覧
- 横浜市
- 横浜市鶴見区
- 横浜市神奈川区
- 横浜市西区
- 横浜市中区
- 横浜市南区
- 横浜市保土ケ谷区
- 横浜市磯子区
- 横浜市金沢区
- 横浜市港北区
- 横浜市戸塚区
- 横浜市港南区
- 横浜市旭区
- 横浜市緑区
- 横浜市瀬谷区
- 横浜市栄区
- 横浜市泉区
- 横浜市青葉区
- 横浜市都筑区
- 川崎市
- 川崎市川崎区
- 川崎市幸区
- 川崎市中原区
- 川崎市高津区
- 川崎市多摩区
- 川崎市宮前区
- 川崎市麻生区
- 相模原市
- 相模原市緑区
- 相模原市中央区
- 相模原市南区
- 横須賀市
- 平塚市
- 鎌倉市
- 藤沢市
- 小田原市
- 茅ヶ崎市
- 逗子市
- 三浦市
- 秦野市
- 厚木市
- 大和市
- 伊勢原市
- 海老名市
- 座間市
- 南足柄市
- 綾瀬市
- 葉山町
- 寒川町
- 大磯町
- 二宮町
- 中井町
- 大井町
- 松田町
- 山北町
- 開成町
- 箱根町
- 真鶴町
- 湯河原町
- 愛川町
- 清川村