名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
碇ヶ関 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 50分 | |
15 | 2.7m | 18.9℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 12分 | ||
13 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 4.6m | 19.9℃ | 0mm | 28分 | ||
11 | 4.5m | 20.1℃ | 0mm | 14分 | ||
10 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 12分 | ||
9 | 2.9m | 19.3℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.9m | 18.3℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 17.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 18.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 2.3m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 9.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 19.3℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 18.5℃ | 7mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 16.9℃ | 7mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 16.2℃ | 13mm | 0分 |
黒石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 7.7m | 18.7℃ | 0mm | 36分 | |
15 | 7.1m | 20.4℃ | 0mm | 9分 | ||
14 | 8.6m | 20.7℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 8.5m | 22.0℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 9.6m | 21.2℃ | 0mm | 52分 | ||
11 | 9.4m | 21.2℃ | 0mm | 51分 | ||
10 | 9.5m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.2m | 20.9℃ | 0mm | 51分 | ||
8 | 5.0m | 20.4℃ | 0mm | 42分 | ||
7 | 2.8m | 18.1℃ | 0mm | 14分 | ||
6 | 3.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 9.5m | 19.5℃ | 3.5mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.8m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 17.3℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 16.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 16.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 17.2℃ | 6.5mm | 0分 |
弘前 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 2.6m | 19.4℃ | 0mm | 10分 | |
15 | 3.0m | 20.4℃ | 1mm | 52分 | ||
14 | 3.5m | 21.3℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 4.7m | 22.4℃ | 0mm | 28分 | ||
11 | 5.8m | 21.3℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 4.8m | 22.0℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 4.1m | 20.7℃ | 0mm | 18分 | ||
8 | 4.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 20.0℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 2.0m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.4m | 24.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 16.8℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 16.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 16.9℃ | 7mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 17.2℃ | 7.5mm | 0分 |
大館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | |
15 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 1.5m | 23.8℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 1.1m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 0.9m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 19.3℃ | 0mm | 39分 | ||
6 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 1.5m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 17.4℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 静穏 | 0.2m | 17.3℃ | 2mm | 0分 | |
18 | 静穏 | 0.2m | 17.2℃ | 6mm | 0分 | |
17 | 0.5m | 17.1℃ | 7mm | 0分 |
青森大谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 4.6m | 17.1℃ | 0.5mm | - | |
15 | 6.0m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
14 | 6.5m | 19.7℃ | 0mm | - | ||
13 | 8.1m | 21.0℃ | 0mm | - | ||
12 | 8.2m | 19.9℃ | 0mm | - | ||
11 | 8.8m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
10 | 6.8m | 20.5℃ | 0mm | - | ||
9 | 6.8m | 19.8℃ | 0mm | - | ||
8 | 6.3m | 18.8℃ | 0mm | - | ||
7 | 5.5m | 17.5℃ | 0mm | - | ||
6 | 6.1m | 16.1℃ | 0.5mm | - | ||
5 | 6.5m | 16.1℃ | 0.5mm | - | ||
4 | 7.1m | 16.6℃ | 0mm | - | ||
3 | 7.1m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
2 | 7.0m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
1 | 7.0m | 16.8℃ | 0mm | - | ||
0 | 5.5m | 17.7℃ | 0mm | - | ||
20 (土) |
23 | 8.5m | 18.3℃ | 9.5mm | - | |
22 | 13.6m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
21 | 9.5m | 21.5℃ | 0.5mm | - | ||
20 | 1.5m | 16.4℃ | 1mm | - | ||
19 | 2.3m | 15.5℃ | 2.5mm | - | ||
18 | 2.9m | 15.5℃ | 4mm | - | ||
17 | 3.0m | 15.9℃ | 6.5mm | - |
五所川原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 4.0m | 19.7℃ | 0mm | 17分 | |
15 | 5.6m | 22.2℃ | 0mm | 44分 | ||
14 | 7.2m | 22.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 6.5m | 22.4℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 7.1m | 22.8℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 6.8m | 22.5℃ | 0mm | 55分 | ||
10 | 6.2m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.7m | 21.3℃ | 0mm | 36分 | ||
8 | 5.9m | 21.0℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 6.0m | 20.2℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 5.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 5.0m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 19.7℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 17.9℃ | 2mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.3℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 17.5℃ | 5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 17.8℃ | 7.5mm | 0分 |
酸ヶ湯 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 3.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 3.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.2m | 13.4℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 4.8m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.6m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 11.5℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 11.9℃ | 3mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 12.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 14.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 3.4m | 17.4℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 17.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 15.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 14.2℃ | 7mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 13.8℃ | 9.5mm | 0分 |
休屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 21分 | |
15 | 3.6m | 18.1℃ | 0mm | 21分 | ||
14 | 4.2m | 18.5℃ | 0mm | 20分 | ||
13 | 4.0m | 17.9℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 4.6m | 19.2℃ | 0mm | 7分 | ||
11 | 2.6m | 18.5℃ | 0mm | 15分 | ||
10 | 4.2m | 17.6℃ | 0mm | 21分 | ||
9 | 4.5m | 17.1℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 5.0m | 16.9℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 4.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.0m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 17.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.7m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 5.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 17.7℃ | 3mm | 0分 | ||
19 | 静穏 | 0.1m | 14.6℃ | 5mm | 0分 | |
18 | 静穏 | 0.1m | 14.4℃ | 11mm | 0分 | |
17 | 0.3m | 14.4℃ | 15mm | 0分 |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 大鰐町役場
- おおわに観光りんご園
- 大鰐小学校
- 大鰐伝道所
- 大鰐町地域交流センター鰐come
- 大鰐郵便局
- 大鰐温泉駅
- 大鰐駅
- 大鰐温泉 民宿 河鹿荘
- 大鰐温泉 昇泉閣 紅葉館
- 大鰐中学校
- 大鰐温泉 料理旅館 福士館
- ホットパーク加賀助
- 大圓寺
- 温泉民宿 赤湯
- おおわに文化幼稚園
- 大鰐温泉 温泉民宿 ヤマニ分館
- 昭和温泉旅館すみれ
- 大鰐温泉 ヤマニ仙遊館
- 大鰐温泉 不二やホテル
- 弘前地区消防事務組合東消防署南分署
- 宿川原駅
- 蔵館小学校
- 大鰐あじゃら公園テニスコート
- 町立大鰐病院
- 大鰐温泉スキー場
- 国民休養地あじゃらの森キャンプ場
- 鯖石駅
- おおわに文化幼稚園あじゃら東分園
- 大鰐第二小学校