名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
大津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (木) |
23 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.4m | 26.2℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 1.6m | 26.6℃ | 0mm | 30分 | ||
14 | 1.9m | 26.9℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 45分 | ||
11 | 2.3m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 39分 | ||
8 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 |
信楽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 0.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (木) |
23 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 37分 | ||
15 | 1.8m | 25.6℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 2.6m | 25.1℃ | 0mm | 30分 | ||
13 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 47分 | ||
12 | 2.8m | 24.8℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.3m | 18.4℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 0.4m | 13.5℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 静穏 | 0.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
5 | 0.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
南小松 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 静穏 | 0.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
1 | 0.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (木) |
23 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 25.1℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.0m | 25.3℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 1.8m | 24.4℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 2.8m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.7m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 29分 | ||
8 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 |
京都 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (木) |
23 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 26.3℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 1.7m | 27.6℃ | 0mm | 10分 | ||
15 | 2.3m | 27.1℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 3.6m | 27.0℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 2.0m | 27.4℃ | 0mm | 32分 | ||
12 | 2.3m | 27.3℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 0.9m | 19.1℃ | 0mm | 33分 | ||
6 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 |
東近江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 0.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (木) |
23 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 25.6℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 3.5m | 28.2℃ | 0mm | 55分 | ||
14 | 2.4m | 27.1℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 3.3m | 26.8℃ | - | 60分 | ||
12 | - | - | - | - | - | |
11 | - | - | - | - | - | |
10 | 1.5m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 22分 | ||
8 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 |
京田辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (木) |
23 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 26.5℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.4m | 27.1℃ | 0mm | 14分 | ||
14 | 1.6m | 27.9℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.0m | 26.6℃ | 0mm | 39分 | ||
11 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 |
土山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 (木) |
23 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 25.0℃ | 0mm | 47分 | ||
15 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 54分 | ||
11 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.5m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 42分 | ||
8 | 0.5m | 18.2℃ | 0mm | 41分 | ||
7 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 0.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 |
針 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
3 (金) |
2 | 0.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 静穏 | 0.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
2 (木) |
23 | 静穏 | 0.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
22 | 0.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 7分 | ||
16 | 1.5m | 22.1℃ | 0mm | 20分 | ||
15 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 1.5m | 23.3℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 26分 | ||
10 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 静穏 | 0.2m | 17.2℃ | 0mm | 52分 | |
7 | 静穏 | 0.2m | 13.8℃ | 0mm | 24分 | |
6 | 0.3m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 静穏 | 0.2m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 草津市役所前郵便局
- 湖岸緑地 山田新浜地区
- 草津市役所
- 草津小学校
- 草津中央おひさまこども園
- 草津市立草津中央おひさまこども園
- 常善寺
- 草津市立草津宿街道交流館
- テニスアカデミー クレセント草津校
- 草津幼稚園
- 草津中学校
- 学校法人滋賀カトリック学園草津カトリック幼稚園
- 立木神社
- カトリック草津教会
- さくら坂小規模保育園
- 史跡草津宿本陣
- 草津保育園
- 天然温泉 スーパーホテル滋賀・草津国道1号沿
- くじら小規模保育園
- 日本キリスト教団 草津教会
- 信愛幼稚園
- レイモンド東矢倉保育園
- 草津大路郵便局
- 覚善寺
- 小汐井神社
- 湖南農業高等学校
- 豆の木保育園
- 京進のほいくえんHOPPA草津大路園
- 草津第二小学校
- 豆の木保育園アトラスタワー