名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
強風
| 彦根 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 9.5m | 5.3℃ | 0mm | 14分 | |
| 15 | 10.1m | 6.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 14 | 7.3m | 6.2℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 8.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.7m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 8.6m | 5.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 9.1m | 5.6℃ | 0mm | 4分 | ||
| 9 | 9.5m | 5.4℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 9.6m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.8m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 7.0m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.4m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 9.3m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.3m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 7.3m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 4.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 11.9℃ | 0mm | 16分 | ||
| 米原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 2.6m | 3.9℃ | 0mm | 2分 | |
| 15 | 3.8m | 4.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 2.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 5.0℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 3.0m | 5.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 10 | 4.8m | 4.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.4m | 4.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 8 | 4.4m | 4.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 3.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 3.5m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 9.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 長浜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 2.3m | 4.2℃ | 0mm | 5分 | |
| 15 | 3.2m | 5.4℃ | 0mm | 26分 | ||
| 14 | 2.4m | 4.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 13 | 4.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 5.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 11 | 4.2m | 4.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 3.2m | 4.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 9 | 4.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.2m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.4m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 3.0m | 8.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 10.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 東近江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 4.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 4.5m | 4.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 14 | 5.1m | 5.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 7.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 7.0m | 4.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 6.8m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 6.8m | 4.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 5.9m | 4.5℃ | 0.5mm | 4分 | ||
| 8 | 4.9m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 8.1m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.8m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 7.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 4.3m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 土山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 2.6m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 2.1m | 4.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.6m | 3.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 2.6m | 4.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 11 | 2.8m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 3.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 9 | 2.2m | 3.5℃ | 0mm | 34分 | ||
| 8 | 2.8m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.1m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.2m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 8.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 1.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 関ヶ原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 3.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 15 | 2.5m | 6.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 3.1m | 6.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 13 | 3.6m | 5.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 12 | 4.6m | 6.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 11 | 4.3m | 6.1℃ | 0mm | 42分 | ||
| 10 | 3.3m | 5.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 6.0℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 2.0m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.2m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.3m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 2.5m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 南小松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 2.3m | 5.3℃ | 0mm | 5分 | |
| 15 | 4.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 5.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 4.4m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.5m | 5.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 3.5m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.6m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.5m | 4.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 8 | 2.7m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | 4.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 4.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 3.5m | 4.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 5.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 6.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.9m | 7.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 9.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 6.8m | 10.3℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 5.6m | 11.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 愛西 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
12 (金) |
16 | 6.0m | 6.2℃ | 0mm | 57分 | |
| 15 | 8.8m | 7.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.8m | 9.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.3m | 8.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 7.2m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 8.1m | 8.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 6.5m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 4.9m | 7.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 8 | 7.0m | 6.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 7 | 4.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
11 (木) |
23 | 3.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 多賀町役場
- 多賀中学校
- 多賀大社
- 多賀小学校
- 真如寺
- なつめ保育園
- 桜町延命地蔵尊
- 多賀郵便局
- 多賀町立多賀ささゆり保育園
- 名神高速道路 多賀SA 下り
- EXPASA(エクスパーサ)多賀(下り)
- 多賀町立図書館
- レストイン多賀
- 多賀町立博物館・多賀の自然と文化の館
- 名神高速道路 EXPASA(エクスパーサ)多賀 下り 近江楽市
- 多賀大社前駅
- 胡宮神社
- 多賀サービスエリア 名神高速道路(上り線) ドッグラン
- ドッグラン(多賀SA・上り)
- 名神高速道路 多賀SA 上り
- 多賀町立多賀幼稚園
- 栗栖ダム
- 芹川ダム
- スクリーン駅
- 金毘羅宮慈眼寺
- 三社神社
- 道の駅 せせらぎの里こうら
- 旭森乳児保育園
- 円鏡寺
- 高源寺