名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
注意報
雷
強風
| 紫波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 5.1m | 3.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 5.3m | 3.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 3.2m | 1.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 1.6m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.4m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | -1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | -2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 2.6℃ | 0mm | 40分 | ||
| 15 | 2.0m | 4.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 4.0℃ | 0mm | 31分 | ||
| 13 | 2.4m | 2.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 盛岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 5.6m | 4.1℃ | 0mm | 21分 | |
| 11 | 4.2m | 2.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 10 | 3.6m | 0.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | -0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.8m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.8m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 3.0℃ | 0mm | 38分 | ||
| 15 | 3.7m | 4.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 14 | 4.5m | 5.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.5m | 4.1℃ | 0mm | 18分 | ||
| 花巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 1.9m | 4.6℃ | 0mm | - | |
| 11 | 3.5m | 4.1℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 1.8m | 2.3℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 1.0m | -0.1℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 0.9m | -1.1℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 0.9m | -1.6℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 1.1m | -2.6℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.6m | -3.5℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 0.6m | -3.7℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.6m | -4.6℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 1.2m | -3.9℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 静穏 | 0.1m | -3.8℃ | 0mm | - | |
| 0 | 0.3m | -3.6℃ | 0mm | - | ||
|
10 (水) |
23 | 0.5m | -3.7℃ | 0mm | - | |
| 22 | 0.4m | -2.7℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 0.7m | -2.7℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 0.3m | -1.7℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 0.8m | -1.5℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 0.5m | -0.7℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 2.6m | 2.0℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 3.1m | 2.8℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.1m | 4.5℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 3.5m | 5.1℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 3.4m | 3.7℃ | 0mm | - | ||
| 雫石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 1.4m | 1.6℃ | 0mm | 5分 | |
| 11 | 0.5m | 0.4℃ | 0mm | 22分 | ||
| 10 | 0.9m | -1.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | -2.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.1m | -2.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | -2.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | -4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | -5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | -4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | -4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.3m | -4.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.1m | 2.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 15 | 3.1m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.9m | 2.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 3.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 区界 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 3.0m | 3.3℃ | 0mm | 57分 | |
| 11 | 2.2m | 2.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 10 | 1.3m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | -0.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.6m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.8m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | -5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.5m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | -8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | -9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | -7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | -7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | -4.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 1.9m | -2.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.9m | -1.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | -1.4℃ | 0mm | 44分 | ||
| 13 | 1.7m | -0.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 大迫 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 1.5m | 8.1℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 2.5m | 3.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 1.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 9 | 1.3m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.2m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | -3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 3.1m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | -2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.4m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.5m | 2.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 15 | 2.8m | 4.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 14 | 1.4m | 4.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 0.9m | 3.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 好摩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 4.2m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 2.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | -0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | -0.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | -1.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | -1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.1m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.3m | -2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | -2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | -3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | -2.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | -4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 1.3m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | -1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 1.6℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 1.9m | 3.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 3.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 4.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 北上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
11 (木) |
12 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | 0.4m | 0.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 10 | 1.3m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | -1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | -2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | -3.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.0m | -3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | -3.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | -2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | -2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
10 (水) |
23 | 0.4m | -2.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 静穏 | 0.2m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.9m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.0m | 3.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 1.5m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.7m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 矢巾町役場
- 矢巾中学校
- 矢幅駅
- 盛岡地区広域行政事務組合盛岡南消防署矢巾分署
- 矢幅郵便局
- 認定こども園やはばこども園
- 認定こども園矢巾中央幼稚園 矢巾中央保育園
- 天然温泉 スーパーホテル矢巾駅東口
- 不来方高等学校
- 認定こども園こずかたこども園
- 東北自動車道 矢巾PA 上り
- 煙山小学校
- 岩手医科大学
- 東北自動車道 矢巾PA 下り
- 矢巾町立煙山保育園
- 不動郵便局
- 上矢次簡易郵便局
- 新生会みちのく療育園
- 不動小学校
- 矢巾北中学校
- 認定こども園ふどうこども園
- 矢巾町歴史民俗資料館
- 矢巾東小学校
- 徳田郵便局
- 徳田小学校
- 古館駅
- 認定こども園北高田こども園
- 矢巾町営キャンプ場
- 早池峯神社
- 古館郵便局