名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
| 黒木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.6m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 11.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.7m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 久留米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 3.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 3.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 17 | 3.6m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.6m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.0m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 13.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿北 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 0.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 14.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.5m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.8m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 8.8℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 0.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大牟田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 0.5m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 18.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 1.9m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.4m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.3m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.1m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.4m | 13.6℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 1.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 1.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 3.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 17 | 4.4m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 7.1m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 7.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 6.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 6.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 6.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.8m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 5.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 4.0m | 12.9℃ | 0mm | 38分 | ||
| 7 | 4.8m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 1.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川副 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 1.9m | 14.5℃ | 0mm | - | |
| 20 | 3.4m | 14.2℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.3m | 17.0℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.4m | 19.4℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 5.4m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 4.2m | 22.7℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 6.4m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 6.6m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 6.2m | 20.4℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.8m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 7.5m | 17.0℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 4.3m | 14.1℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 4.8m | 11.1℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 3.5m | 11.6℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.1m | 11.8℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.8m | 11.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 3.1m | 12.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.7m | 14.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 3.3m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 2.1m | 13.4℃ | 0mm | - | |
| 22 | 3.8m | 13.6℃ | 0mm | - | ||
| 朝倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 2.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.3m | 16.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.8m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.3m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.4m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 0.8m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 1.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 岱明 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 2.3m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.9℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 1.3m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 1.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 八女市役所
- 福島小学校
- 福島城跡・八女公園
- さいしょうじ幼稚園
- 八女市立図書館
- 八女学院中学校
- 八女学院高等学校
- 大東寺
- 京町簡易郵便局
- 八女警察署
- 福島八幡宮
- 八女土橋郵便局
- 福島幼稚園
- 筑後福島教会
- 福島中学校
- どんぐりの森保育園
- 八女中央保育園
- 八女農業高等学校
- 公立八女総合病院
- 八女消防署
- 八女消防本部
- 八女郵便局
- 八女市立福島保育所
- 南中学校
- 八女市庭球場
- 柳育会柳病院
- RVパークべんがら村
- 筑水会病院
- 上妻保育園
- 八女吉田郵便局
- 福岡県 市区町村天気一覧
- 北九州市
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 宇美町
- 篠栗町
- 志免町
- 須恵町
- 新宮町
- 久山町
- 粕屋町
- 芦屋町
- 水巻町
- 岡垣町
- 遠賀町
- 小竹町
- 鞍手町
- 桂川町
- 筑前町
- 東峰村
- 大刀洗町
- 大木町
- 広川町
- 香春町
- 添田町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 赤村
- 福智町
- 苅田町
- みやこ町
- 吉富町
- 上毛町
- 築上町