名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
| 久留米 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 5.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 4.7m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 2.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 3.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 3.6m | 21.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 33分 | ||
| 13 | 3.8m | 20.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 佐賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 5.7m | 21.9℃ | 0mm | 59分 | |
| 11 | 6.1m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 5.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.7m | 12.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 6 | 2.1m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 2.1m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 28分 | ||
| 16 | 6.6m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 6.2m | 21.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 6.3m | 21.0℃ | 0mm | 28分 | ||
| 川副 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 7.4m | 23.1℃ | 0mm | - | |
| 11 | 5.9m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 5.7m | 20.2℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 4.3m | 17.9℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 1.5m | 14.2℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 2.2m | 11.9℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 2.7m | 12.9℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.2m | 12.1℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.3m | 12.8℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 2.4m | 12.7℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 2.5m | 14.0℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 2.4m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
|
5 (水) |
23 | 4.0m | 14.8℃ | 0mm | - | |
| 22 | 3.7m | 15.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 3.2m | 15.8℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 4.5m | 17.8℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.2m | 18.4℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 4.6m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 5.5m | 20.3℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.9m | 21.8℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 5.5m | 20.9℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 6.1m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 6.1m | 21.6℃ | 0mm | - | ||
| 黒木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 18.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.4m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 19.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 14 | 1.9m | 20.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 14分 | ||
| 大牟田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 4.5m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.5m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 0.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 21.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 13 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 白石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 5.6m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 6.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 12.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 1.7m | 21.9℃ | 0mm | 18分 | ||
| 14 | 3.1m | 21.7℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 太宰府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 3.9m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 1.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 1.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 16 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.0m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 37分 | ||
| 鹿北 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 5.5m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 5.6m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 1.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 0.4m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 21分 | ||
| 13 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 27分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 大木町役場
- 大木郵便局
- 木佐木小学校
- 八丁牟田駅
- 大木中学校
- 大木光の子幼稚園
- 木佐木保育園
- 道の駅 おおき
- RVパークsmart道の駅おおき
- 三島保育園
- 蛭池
- みずま高邦会病院
- 上牟田口簡易郵便局
- 大溝郵便局
- 大溝小学校
- 大莞小学校
- 大莞郵便局
- 大溝駅
- 下田神社
- 大莞保育園
- たんぽぽ園
- 大溝保育園
- 石上神社
- 江上保育園
- 蒲池駅
- 蒲池郵便局
- 江上小学校
- 蒲池保育園
- 古島小学校
- 筑後二川保育園
- 福岡県 市区町村天気一覧
- 北九州市
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 宇美町
- 篠栗町
- 志免町
- 須恵町
- 新宮町
- 久山町
- 粕屋町
- 芦屋町
- 水巻町
- 岡垣町
- 遠賀町
- 小竹町
- 鞍手町
- 桂川町
- 筑前町
- 東峰村
- 大刀洗町
- 大木町
- 広川町
- 香春町
- 添田町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 赤村
- 福智町
- 苅田町
- みやこ町
- 吉富町
- 上毛町
- 築上町