名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
久留米 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 4.2m | 27.9℃ | 0mm | 45分 | |
15 | 4.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.1m | 28.3℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 4.5m | 29.1℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.3m | 28.0℃ | 0mm | 20分 | ||
11 | 3.2m | 28.5℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 2.8m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.4m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 2.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 0.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 25.5℃ | 3.5mm | 0分 |
佐賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 6.5m | 27.7℃ | 0mm | 59分 | |
15 | 8.8m | 28.2℃ | 0mm | 56分 | ||
14 | 8.1m | 28.6℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 6.9m | 28.5℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 6.6m | 29.1℃ | 0mm | 44分 | ||
11 | 3.3m | 27.8℃ | 0mm | 45分 | ||
10 | 1.9m | 27.0℃ | 0mm | 46分 | ||
9 | 1.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 23分 | ||
6 | 2.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 2.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 25.9℃ | 2mm | 0分 |
川副 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 5.6m | 27.8℃ | 0mm | - | |
15 | 4.5m | 28.8℃ | 0mm | - | ||
14 | 5.6m | 29.0℃ | 0mm | - | ||
13 | 3.2m | 29.8℃ | 0mm | - | ||
12 | 2.7m | 28.9℃ | 0mm | - | ||
11 | 4.0m | 29.2℃ | 0mm | - | ||
10 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
9 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
8 | 2.2m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
7 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
6 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
5 | 2.7m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
4 | 2.4m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
3 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
2 | 3.1m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
1 | 2.0m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
0 | 2.8m | 25.0℃ | 0mm | - | ||
20 (土) |
23 | 4.0m | 25.0℃ | 0mm | - | |
22 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
21 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
20 | 3.3m | 26.3℃ | 1.5mm | - | ||
19 | 2.3m | 26.5℃ | 0mm | - | ||
18 | 1.1m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
17 | 2.7m | 25.7℃ | 8mm | - |
黒木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 1.8m | 27.2℃ | 0mm | 57分 | |
15 | 1.7m | 26.6℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 1.9m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 19分 | ||
8 | 0.4m | 23.2℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 0.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 1.5m | 23.9℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 24.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 24.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 25.2℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 25.6℃ | 1.5mm | 0分 |
大牟田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 3.1m | 28.8℃ | 0mm | 42分 | |
15 | 3.8m | 28.0℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 3.2m | 29.1℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 3.4m | 29.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.1m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.6m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 23.9℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 1.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 3.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 25.1℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 25.2℃ | 2mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 25.4℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 25.1℃ | 9mm | 0分 |
白石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 4.5m | 27.7℃ | 0mm | 52分 | |
15 | 3.5m | 28.4℃ | 0mm | 46分 | ||
14 | 3.0m | 27.9℃ | 0mm | 36分 | ||
13 | 1.7m | 28.8℃ | 0mm | 42分 | ||
12 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | 37分 | ||
11 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 2.4m | 27.1℃ | 0mm | 55分 | ||
9 | 1.1m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 1.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 3.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 25.3℃ | 20mm | 0分 |
太宰府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 2.8m | 28.4℃ | 0mm | 12分 | |
15 | 3.4m | 28.1℃ | 0mm | 52分 | ||
14 | 3.9m | 28.6℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 3.4m | 28.8℃ | 0mm | 34分 | ||
12 | 3.8m | 28.7℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 3.3m | 28.2℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 32分 | ||
9 | 2.3m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 23.3℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 1.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 2.0m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 27.5℃ | 0mm | 0分 |
鹿北 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
21 (日) |
16 | 4.8m | 27.4℃ | 0mm | 39分 | |
15 | 4.3m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 28.1℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 4.2m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.7m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 2.2m | 24.4℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 20分 | ||
7 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 (土) |
23 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 24.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 |
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
日時 |
---|
天気 |
気温 |
平均 |
降水 |
風速 |
湿度 |
日照 |
信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- 大木町役場
- 大木郵便局
- 木佐木小学校
- 八丁牟田駅
- 大木中学校
- 大木光の子幼稚園
- 木佐木保育園
- 道の駅 おおき
- RVパークsmart道の駅おおき
- 三島保育園
- 蛭池
- みずま高邦会病院
- 上牟田口簡易郵便局
- 大溝郵便局
- 大溝小学校
- 大莞小学校
- 大莞郵便局
- 大溝駅
- 下田神社
- 大莞保育園
- たんぽぽ園
- 大溝保育園
- 石上神社
- 江上保育園
- 蒲池駅
- 蒲池郵便局
- 江上小学校
- 蒲池保育園
- 古島小学校
- 筑後二川保育園
- 福岡県 市区町村天気一覧
- 北九州市
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 宇美町
- 篠栗町
- 志免町
- 須恵町
- 新宮町
- 久山町
- 粕屋町
- 芦屋町
- 水巻町
- 岡垣町
- 遠賀町
- 小竹町
- 鞍手町
- 桂川町
- 筑前町
- 東峰村
- 大刀洗町
- 大木町
- 広川町
- 香春町
- 添田町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 赤村
- 福智町
- 苅田町
- みやこ町
- 吉富町
- 上毛町
- 築上町