名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
| 行橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 4.1m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 3.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 52分 | ||
| 7 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 54分 | ||
| 15 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 14 | 2.9m | 18.3℃ | 0mm | 33分 | ||
| 13 | 2.2m | 18.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 添田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 2.4m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 32分 | ||
| 7 | 0.4m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 0.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 17.9℃ | 0mm | 41分 | ||
| 15 | 2.6m | 19.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.2m | 19.3℃ | 0mm | 42分 | ||
| 13 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 16分 | ||
| 下関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 28分 | |
| 11 | 2.9m | 20.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 10 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 5分 | ||
| 6 | 0.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 2.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.3m | 19.0℃ | 0mm | 51分 | ||
| 16 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 1.7m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 19.6℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 空港北町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 3.9m | 21.0℃ | 0mm | - | |
| 11 | 4.2m | 20.1℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 4.2m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 3.6m | 18.0℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 3.1m | 16.5℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 3.5m | 14.8℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 2.5m | 14.9℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 4.2m | 14.7℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 2.6m | 13.8℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 3.3m | 14.6℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 3.9m | 15.1℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 5.6m | 15.5℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 6.3m | 16.0℃ | 0mm | - | ||
|
5 (水) |
23 | 4.7m | 15.5℃ | 0mm | - | |
| 22 | 5.0m | 15.7℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 5.1m | 16.1℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 4.9m | 16.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 2.5m | 15.9℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 0.4m | 18.7℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 2.1m | 19.2℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 2.1m | 19.1℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | - | ||
| 飯塚 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 3.3m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 1.4m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 静穏 | 0.2m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 8 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.1m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 静穏 | 0.2m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 0.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 17 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 40分 | ||
| 16 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.0m | 19.6℃ | 0mm | 59分 | ||
| 14 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 13 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 八幡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 55分 | |
| 11 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 40分 | ||
| 7 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 静穏 | 0.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 17 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 47分 | ||
| 日田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 13.4℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 18.7℃ | 0mm | 4分 | ||
| 16 | 3.1m | 19.8℃ | 0mm | 3分 | ||
| 15 | 3.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 20.1℃ | 0mm | 25分 | ||
| 13 | 3.8m | 20.1℃ | 0mm | 26分 | ||
| 中津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (木) |
12 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 1.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (水) |
23 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 静穏 | 0.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 1.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.7m | 18.5℃ | 0mm | 10分 | ||
| 15 | 2.8m | 19.1℃ | 0mm | 15分 | ||
| 14 | 2.5m | 18.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 13 | 2.6m | 18.9℃ | 0mm | 19分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]
- 周辺スポットの天気
- みやこ町役場
- 城井こども園あいあう
- 勝山町図書館
- 勝山中学校
- 黒田小学校
- 黒田郵便局
- 認定こども園太陽の森
- 京築広域圏豊前消防署勝山出張所
- 博愛会京都病院
- 勝山郵便局
- 久保小学校
- 陽明会御所病院
- 眞清姫神社
- 勝山御所カントリークラブ
- 稗田小学校
- みやこ町立久保保育所
- 大分八幡神社
- 天台宗玄清法流 胸の観音寺
- 御清水池
- 大池
- 御所ヶ谷池
- 三角池
- いさやま保育園
- 諫山小学校
- チェリーゴルフクラブ 小倉南コース
- 認定こども園ときいろ
- 諫山郵便局
- 中京中学校
- 今川小学校
- 第二もんじゅ幼稚園
- 福岡県 市区町村天気一覧
- 北九州市
- 北九州市門司区
- 北九州市若松区
- 北九州市戸畑区
- 北九州市小倉北区
- 北九州市小倉南区
- 北九州市八幡東区
- 北九州市八幡西区
- 福岡市
- 福岡市東区
- 福岡市博多区
- 福岡市中央区
- 福岡市南区
- 福岡市西区
- 福岡市城南区
- 福岡市早良区
- 大牟田市
- 久留米市
- 直方市
- 飯塚市
- 田川市
- 柳川市
- 八女市
- 筑後市
- 大川市
- 行橋市
- 豊前市
- 中間市
- 小郡市
- 筑紫野市
- 春日市
- 大野城市
- 宗像市
- 太宰府市
- 古賀市
- 福津市
- うきは市
- 宮若市
- 嘉麻市
- 朝倉市
- みやま市
- 糸島市
- 那珂川市
- 宇美町
- 篠栗町
- 志免町
- 須恵町
- 新宮町
- 久山町
- 粕屋町
- 芦屋町
- 水巻町
- 岡垣町
- 遠賀町
- 小竹町
- 鞍手町
- 桂川町
- 筑前町
- 東峰村
- 大刀洗町
- 大木町
- 広川町
- 香春町
- 添田町
- 糸田町
- 川崎町
- 大任町
- 赤村
- 福智町
- 苅田町
- みやこ町
- 吉富町
- 上毛町
- 築上町