名称/キーワード/Mapから天気スポットを検索
| 名瀬 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 23.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 1.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 25.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 13 | 3.5m | 25.2℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 3.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 21.4℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 20.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 2.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠利 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 7.7m | 23.6℃ | 0mm | - | |
| 20 | 7.7m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 8.1m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 9.2m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 9.8m | 23.0℃ | 2mm | - | ||
| 16 | 8.6m | 22.7℃ | 3.5mm | - | ||
| 15 | 5.0m | 23.5℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 6.5m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 7.1m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 6.6m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 4.2m | 22.5℃ | 1mm | - | ||
| 10 | 6.0m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 7.5m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 9.5m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 8.6m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 6.9m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 6.0m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 3.4m | 22.5℃ | 1.5mm | - | ||
| 3 | 4.9m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 6.6m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 7.4m | 24.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 6.7m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 7.2m | 24.1℃ | 0mm | - | |
| 22 | 7.3m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
| 喜界島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 4.1m | 23.0℃ | 0mm | - | |
| 20 | 5.1m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.3m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 5.3m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 6.5m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 4.8m | 23.3℃ | 0.5mm | - | ||
| 15 | 4.0m | 25.0℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 5.7m | 25.3℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 6.9m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.7m | 26.2℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 6.2m | 26.1℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 4.4m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.2m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 5.0m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 3.7m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 2.6m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 4.4m | 22.0℃ | 0.5mm | - | ||
| 1 | 3.5m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 3.0m | 23.9℃ | 0mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 4.4m | 23.8℃ | 0mm | - | |
| 22 | 5.1m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
| 古仁屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 2.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 2.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 0.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 天城 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 4.7m | 24.0℃ | 0mm | - | |
| 20 | 5.2m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 4.1m | 24.5℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 3.4m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 4.2m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 1.4m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 0.8m | 23.1℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 5.9m | 22.6℃ | 1mm | - | ||
| 11 | 4.2m | 23.3℃ | 0.5mm | - | ||
| 10 | 2.3m | 24.9℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 1.2m | 21.8℃ | 7mm | - | ||
| 6 | 4.2m | 21.5℃ | 4.5mm | - | ||
| 5 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.1m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 2.5m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 3.1m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.7m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
|
6 (木) |
23 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | - | |
| 22 | 2.9m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
| 伊仙 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 6.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 5.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.5m | 22.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 12 | 7.6m | 22.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 5.2m | 26.5℃ | 0mm | 15分 | ||
| 10 | 4.7m | 25.7℃ | 0mm | 2分 | ||
| 9 | 4.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.5m | 23.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.0m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 中之島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 4.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | 26分 | ||
| 15 | 4.8m | 22.0℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 4.2m | 24.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 4.2m | 23.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 12 | 4.9m | 23.5℃ | 0mm | 16分 | ||
| 11 | 4.3m | 23.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 3.8m | 23.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 9 | 4.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.0m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 3.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 沖永良部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (金) |
21 | 6.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 20 | 6.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 6.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.7m | 24.9℃ | 0mm | 3分 | ||
| 14 | 8.5m | 23.9℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 10.0m | 25.8℃ | 0mm | 12分 | ||
| 12 | 4.1m | 26.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 11 | 4.0m | 25.7℃ | 0mm | 12分 | ||
| 10 | 5.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | 22.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 3 | 7.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (木) |
23 | 6.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 6.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16日間天気予報
※A〜Eは天気予報の信頼度です
| 日時 |
|---|
| 天気 |
| 気温 |
| 平均 |
| 降水 |
| 風速 |
| 湿度 |
| 日照 |
| 信頼度 |
【天気予報の信頼度とは】
A〜Eの表示はその日の天気予報の信頼度を表します。 Aの方が高い信頼性があり、予報が変わりにくく適中しやすいことを表しています。信頼度が低い予報は今後予報が変わる可能性がありますので、最新の予報をチェックするようにしましょう。
信頼度 [高]
A
C
E
信頼度 [低]